RackPeek.sln 3.6 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152
  1. 
  2. Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
  3. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "RackPeek", "RackPeek\RackPeek.csproj", "{EFB7357E-A6B7-4359-BA0F-45D733849E4C}"
  4. EndProject
  5. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Tests", "Tests\Tests.csproj", "{2B19149A-FBD7-415E-9FE3-3BA53F2A0DD8}"
  6. EndProject
  7. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "RackPeek.Domain", "RackPeek.Domain\RackPeek.Domain.csproj", "{760E6165-A7E0-4144-B289-1BAB6483FD29}"
  8. EndProject
  9. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "RackPeek.Web", "RackPeek.Web\RackPeek.Web.csproj", "{7E5A9ABE-B350-4D1B-86E5-03D9CDF44F84}"
  10. EndProject
  11. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Shared.Rcl", "Shared.Rcl\Shared.Rcl.csproj", "{5064A98A-A918-46A8-B44C-DB2720994643}"
  12. EndProject
  13. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "RackPeek.Web.Viewer", "RackPeek.Web.Viewer\RackPeek.Web.Viewer.csproj", "{C8A622F1-0B7C-43DF-86E0-8FE25A5A5E0F}"
  14. EndProject
  15. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Tests.E2e", "Tests.E2e\Tests.E2e.csproj", "{47288A74-AD2C-4E5A-BD88-45648EA9029E}"
  16. EndProject
  17. Global
  18. GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
  19. Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
  20. Release|Any CPU = Release|Any CPU
  21. EndGlobalSection
  22. GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
  23. {EFB7357E-A6B7-4359-BA0F-45D733849E4C}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  24. {EFB7357E-A6B7-4359-BA0F-45D733849E4C}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  25. {EFB7357E-A6B7-4359-BA0F-45D733849E4C}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  26. {EFB7357E-A6B7-4359-BA0F-45D733849E4C}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  27. {2B19149A-FBD7-415E-9FE3-3BA53F2A0DD8}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  28. {2B19149A-FBD7-415E-9FE3-3BA53F2A0DD8}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  29. {2B19149A-FBD7-415E-9FE3-3BA53F2A0DD8}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  30. {2B19149A-FBD7-415E-9FE3-3BA53F2A0DD8}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  31. {760E6165-A7E0-4144-B289-1BAB6483FD29}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  32. {760E6165-A7E0-4144-B289-1BAB6483FD29}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  33. {760E6165-A7E0-4144-B289-1BAB6483FD29}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  34. {760E6165-A7E0-4144-B289-1BAB6483FD29}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  35. {7E5A9ABE-B350-4D1B-86E5-03D9CDF44F84}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  36. {7E5A9ABE-B350-4D1B-86E5-03D9CDF44F84}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  37. {7E5A9ABE-B350-4D1B-86E5-03D9CDF44F84}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  38. {7E5A9ABE-B350-4D1B-86E5-03D9CDF44F84}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  39. {5064A98A-A918-46A8-B44C-DB2720994643}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  40. {5064A98A-A918-46A8-B44C-DB2720994643}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  41. {5064A98A-A918-46A8-B44C-DB2720994643}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  42. {5064A98A-A918-46A8-B44C-DB2720994643}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  43. {C8A622F1-0B7C-43DF-86E0-8FE25A5A5E0F}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  44. {C8A622F1-0B7C-43DF-86E0-8FE25A5A5E0F}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  45. {C8A622F1-0B7C-43DF-86E0-8FE25A5A5E0F}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  46. {C8A622F1-0B7C-43DF-86E0-8FE25A5A5E0F}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  47. {47288A74-AD2C-4E5A-BD88-45648EA9029E}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  48. {47288A74-AD2C-4E5A-BD88-45648EA9029E}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  49. {47288A74-AD2C-4E5A-BD88-45648EA9029E}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  50. {47288A74-AD2C-4E5A-BD88-45648EA9029E}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  51. EndGlobalSection
  52. EndGlobal