RackPeek.sln 1.7 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728
  1. 
  2. Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
  3. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "RackPeek", "RackPeek\RackPeek.csproj", "{EFB7357E-A6B7-4359-BA0F-45D733849E4C}"
  4. EndProject
  5. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Tests", "Tests\Tests.csproj", "{2B19149A-FBD7-415E-9FE3-3BA53F2A0DD8}"
  6. EndProject
  7. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "RackPeek.Domain", "RackPeek.Domain\RackPeek.Domain.csproj", "{760E6165-A7E0-4144-B289-1BAB6483FD29}"
  8. EndProject
  9. Global
  10. GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
  11. Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
  12. Release|Any CPU = Release|Any CPU
  13. EndGlobalSection
  14. GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
  15. {EFB7357E-A6B7-4359-BA0F-45D733849E4C}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  16. {EFB7357E-A6B7-4359-BA0F-45D733849E4C}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  17. {EFB7357E-A6B7-4359-BA0F-45D733849E4C}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  18. {EFB7357E-A6B7-4359-BA0F-45D733849E4C}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  19. {2B19149A-FBD7-415E-9FE3-3BA53F2A0DD8}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  20. {2B19149A-FBD7-415E-9FE3-3BA53F2A0DD8}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  21. {2B19149A-FBD7-415E-9FE3-3BA53F2A0DD8}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  22. {2B19149A-FBD7-415E-9FE3-3BA53F2A0DD8}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  23. {760E6165-A7E0-4144-B289-1BAB6483FD29}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  24. {760E6165-A7E0-4144-B289-1BAB6483FD29}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  25. {760E6165-A7E0-4144-B289-1BAB6483FD29}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  26. {760E6165-A7E0-4144-B289-1BAB6483FD29}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  27. EndGlobalSection
  28. EndGlobal